| Caractéristiques | FP0-C10RS/C14RS  |  FP0-C16P/T | FP0-C32P/T | FP0-T32CP | 
                      
                        | Méthode de programmation | Schéma à relais | 
                      
                        | Méthode contrôle | Exécution cyclique | 
                      
                        | Entrées / Sorties | 6/4 (C10) /8/6 (C14) | 8/8 (C16) | 16/16 (C32, T32) | 16/16 (C32, T32) | 
                      
                        | Mémoire programme | EEPROM (sans batterie)  | 
                      
                        | Capacité mémoire | 2720 pas  | 2720pas | 5000 pas  | 10000 pas  | 
                      
                        | Vitesse d'exécution | 0,9 µs / pas  | 
                      
                        | Instructions de base | 83  | 
                      
                        | Instructions avancées  |  | 111  |  | 115  | 
                      
                        | Relais d'entrée externes (X) | 208 points | 
                      
                        | Relais de sortie externes (Y) | 208 points | 
                      
                        | Relais internes (R) | 1.008 points | 
                      
                        | Relais spéciaux (R) | 64 points  | 
                      
                        | Temporisations / Compteurs (T/C) | 144  | 
                      
                        | Registres de données (DT) | 1660 mots | 1660 mots | 6144 mots  | 16383 mots | 
                      
                        | Registre spéciaux (DT) | 70 mots | 
                      
                        | Registres d'index (IX, IY) | 2 mots | 
                      
                        | Relais maîtres (MCR)  | 32 points  | 
                      
                        | Etiquettes (JMP, LOOP) |        | 64 points  |     | 255 points  | 
                      
                        | Séquenceurs |               | 128  |              | 704  | 
                      
                        | Nombre de sous programmes |       | 16 sous-routines |        | 100 sous-routines  | 
                      
                        | Nombre de programmes d'interruption | 7 programmes | 
                      
                        | Capture d'impulsions/ Entrées interruptives | 6 points (XO à X5) | 
                      
                        | Interruption périodique | intervalle de 0,5 ms à 30 s | 
                      
                        | Scrutation  | disponible | 
                      
                        | Auto diagnostic | Chien de garde,
        vérification du programme | 
                      
                        | Sauvegarde mémoire (à 25 °C)
 | par EEPROM intégrée  | 
                      
                        | Horloge temps réel | disponible  | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
                            
                              | Modules d'extension |  
                              |  | Sorties relais 
                                    8 E/S
                                      4 entrées, 4 sorties 
                                    16 E/S8 entrées, 8 sorties |  
                              |  |  |  
                              |  |  |  
                              | Module d'E/S analogiques |  
                              |  | 
                                  2 entrées analogiques : ±10V, 0 à 5V, 0 à 20mA, -100 à +1000°C (thermocouple)1 sortie analogique : ±10V, 0 à 20mA,Haute résolution : 12 bits I Haute vitesse de conversion : Entrées : 1msec/voie (thermocouple : 560msec) Sortie : 500µsecInstruction PID avec fonction "auto-tuning" |  
                              | 3 voies |  
                              | 2 voies d'Entrée
 | 1 voie de Sortie
 |  
                              | Bornier |  | 
                      
                        |  |