|  /epad03-04/epad03-04_petit.gif)   Cliquez sur l'image pour l'agrandir 
                            
                              | HMI avec affichage LCD Monochrome alphanumérique |  
                              | Aperçu : |  
                              |                                   LCD rétro-éclairé graphique
                                  Afficheur 120x32 pixels, 4 lignes de 20 caractères
                                  4 touches relegendable + 7 touches 
                                  
                                  Connexion bus de terrain et ethernet avec cartes de communication optionnelles
                                 |  
                              | Caractéristiques : |  
                              | 
                                
                                  |  | ePAD03 | ePAD04 |  
                                  | Affichage | Graphique rétro-éclairé, 4 lignes de 20 caractères |  
                                  | Réglage du contraste | Par soft (macro) |  
                                  | Clavier | 4 touches fonction, 7 touches |  
                                  | Led utilisateur (programmable) | 5 (+ 4 système) |  
                                  | Mémoire programme (Flash) | 512KB |  
                                  | Port PC/Printer | Non |  
                                  | Port PLC (API) | RS-232, RS-422, RS-485 (utilisé aussi comme port PC)
 |  
                                  | Port Auxiliaire | Oui avec module optionnel |  
                                  | Gestion imprimante | Non |  
                                  | Alarmes | 1024 |  
                                  | Liste d'évenements | 256 |  
                                  | Page d'information alarmes | Oui |  
                                  | Taille d'une page | 32 lignes |  
                                  | Double driver | Oui | Non |  
                                  | Nombre de variables par page | Illimité |  
                                  | Horloge/calendrier (hardware) | Oui | Non |  
                                  | Recettes | 16KB | Non |  
                                  | Mise en réseau UniNET | Serveur/client | Client |  
                                  | Mots de passe | Oui |  
                                  | Alimentation | 24 VDC |  |  
                              | Dimensions face avant & plan de découpe :
 |  
                              | 
                                  
                                    | Façade | 149x109mm |  
                                    | Découpe | 136x96mm |  
                                    | Profondeur | 53mm |  
                                    | Epaisseur panneau de facade | 5mm |  |  |  |