AUDIN 8 avenue de la malle ZI des Coïdes 51370 ST-Brice Courcelles
v Notre partenaire   
Boutique en ligne | Contactez nous | Déstockage | Nouveautés | Offres spéciales | Espace de téléchargement
ROSE+BOPLA
» Accueil » Électrotechnique » Rose+Bopla » Boîtiers Ex » Boîtiers Ex en polyester » Boîtiers Ex en polyester
ROSE+BOPLA - Boîtiers Ex en polyester


Boîtiers Ex en polyester

Systèmes de boîtiers en résine polyester pour application dans tous les domaines Ex. Fabrication selon la directive CE 94/9 (ATEX 100a).

• Boîtiers à bornes équipés pour une sécurité accrue et des circuits électriques à sécurité intrinsèque
• Boîtiers vides pour équipement personnalisé avec certification partielle

Données techniques:
Homologation: Boîtiers vides: EX-93.C.3151 U / PTB 01 ATEX 1061 U
Boîtiers à bornes : EX-93.c.3152 / PTB 00 ATEX 1002
Matière: Polyester thermodurcisseur renforcé de fibre de verre et chargé de graphite
Protection: Norme: IP 66 selon En 60529
bride: IP 65 selon En 60529
Résistance aux chocs: > 7 Joule, En 50014
Autoextinguibilité: autoextinguible, UL 94 / V0
Tenue en température: -40° C à +100° C
Flasque -20° C à +80° C
Résistance de surface: < 10 9 Ohms, DIN 50014
Reprise d'humidité: maximum 0,7%, ASTM D570
Toxicité des vapeurs: Sans halogène
Résistance atmosphérique: Stabilisé aux UV
Couleur: noir proche du RAL 9011

Apercu du Programme:

Type de boîtiers Dimension (mm)
Version Ex-e Version Ex-ia Boîtier vide L L H
EN 50014 / EN 50019 EN 50014 / EN 50020 EN 50014 / EN 50019      
PTB 00 ATEX 1002 PTB 00 ATEX 1002 PTB 01 ATEX 1061 U
06.08 08 06 16.08 08 06 26.08 08 06 75 80 55
06.08 08 08 16.08 08 08 26.08 08 08 75 80 75
06.08 11 06 16.08 11 06 26.08 11 06 75 110 55
06.08 11 08 16.08 11 08 26.08 11 08 75 110 75
06.08 16 06 16.08 16 06 26.08 16 06 75 160 55
06.08 16 08 16.08 16 08 26.08 16 08 75 160 75
06.08 19 06 16.08 19 06 26.08 19 06 75 190 55
06.08 19 08 16.08 19 08 26.08 19 08 75 190 75
06.08 23 06 16.08 23 06 26.08 23 06 75 230 55
06.08 23 08 16.08 23 08 26.08 23 08 75 230 75
06.12 12 09 16.12 12 09 26.12 12 09 120 122 90
06.12 22 09 16.12 22 09 26.12 22 09 120 220 90
06.16 16 09 16.16 16 09 26.16 16 09 160 160 90
06.16 26 09 16.16 26 09 26.16 26 09 160 260 90
06.16 36 09 16.16 36 09 26.16 36 09 160 360 90
06.16 56 09 16.16 56 09 26.16 56 09 160 560 90
06.25 26 12 16.25 26 12 26.25 26 12 250 255 120
06.25 26 16 16.25 26 16 26.25 26 16 250 255 160
06.25 40 12 16.25 40 12 26.25 40 12 250 400 120
06.25 40 16 16.25 40 16 26.25 40 16 250 400 160
06.25 60 12 16.25 60 12 26.25 60 12 250 600 120
06.36 36 09 16.36 36 09 26.36 36 09 360 360 90
06.41 40 12 16.41 40 12 26.41 40 12 405 400 120


 
| FAQ | Informations légales | Contactez nous | Conditions générales |
| © 2000-2024 | AUDIN - 8 avenue de la malle 51370 St Brice Courcelles Tél: +33(0)3 26 04 20 21 Fax: +33(0)3 26 04 28 20 Email: info@audin.fr